| 1363 | 左鼠径部腫瘤 | (物部泰昌先生) | | |
| * | Extra-skeletal myxoid chondrosarcoma | 13 |
| | EMA(++), CD56(+), Synaptophysin(+); dot-like pattern, CD99(+); focal, S100(+); focal, CK(-), CD34(-), D2-40(-), CD10(-), p63(-), Ki-67: <20% 融合遺伝子(EWS-NR4A3, TAF15-NR4A3, TCF12-NR4A3)は認められなかったが… Histopathol 1999: 35, 201-, Mod Pathol 2000: 13, 900- |
| | chondroid sarcoma | 1 |
| | Hemagioendothelioma/Angiosarcoma | 10 |
| | hemangioendothelioma | 2 |
| | epithelioid hemangioendothelioma | 5 |
| | angiosarcoma (hemangiosarcoma) | 2 |
| | composite hemangioendothelioma with angiosarcoma | 1 |
| | Myxoid liposarcoma | 3 |
| # | Myoepithelioma | 2 |
| | Peripheral nerve sheath tumor | 2 |
| | Rhabdomyosarcoma | 2 |
| | myxoid | 1 |
| | Parachordoma | 1 |
| | Myxoid fibrosarcoma with rhabdoid features, soft tissue | 1 |
| | Malignant chondroid syringoma | 1 |
| | Mixed tumor, skin | 1 |
| |
| 1364 | 左胸壁腫瘍 | (黒田直人先生) |
| | Solitary/localized fibrous tumor | 19 |
| | * malignant | 16 |
| | 原発巣発生部位は左肺葉間胸膜。剖検時の材料でも腫瘍の大半はlow cellular。 CAM5.2(-), αSMA(-), calretinin(-), IGF-II(++), bcl-2(±)

Intern Med 2001: 40, 341-, Intern Med 2012: 51, 3627-, Pathol Int 2007: 57, 791- |
| | dedifferentiated | (1) |
| | with malignant transformation | (1) |
| | with anaplastic transformation | (1) |
| | malignant change | (1) |
| | Poorly differentiaed squamous cell carcinoma + solitary fibrous tumor | 1 |
| | Malignant fibrous tumor of pleura | 1 |
| | Synovial sarcoma | 4 |
| | poorly differentiated | 2 |
| | Malignant melnoma | 2 |
| | Germ cell tumor | 2 |
| | mixed germ cell & sex-cord stromal tumor | 1 |
| # | Malignant mesothelioma (>> melanoma) | 2 |
| | non-islet cell tumor hypoglycemia | 1 |
| | small cell type | 1 |
| | PNET | 1 |
| | Undifferentiated round cell sarcoma | 1 |
| | Pulmonary blastoma | 1 |
| | Large cell neuroendocrine carcinoma (IGF producing?) | 1 |
| |
| 1365 | 足部皮膚腫瘤 | (藤原久美先生) |
| | Poroma (Hydracanthoma) | 22 |
| | eccrine | 12 |
| | with treatment | (1) |
| | * post-cryotherapeutic state | (1) |
| | AE1/3(+), CK7(+), CK20(-), CD56(-), GCDFP15(-), HMB45(-), Ki-67; 低値 |
| | hidracanthoma simplex | 4 |
| | hidracanthoma | 1 |
| | Seborrheic keratosis | 2 |
| | clonal type | 2 |
| | with treatment | (1) |
| | Pyogenic granuloma | 1 |
| | Pseudoepitheliomatous hyperplasia | 1 |
| | Angiokeratoma | 1 |
| | Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia | 1 |
| |
| | Porocarcinoma | 2 |
| | eccrine | 1 |
| | Squamous cell carcinoma | 4 |
| | arising in eccrine poroma | 1 |
| | with seborrheic keratosis | 1 |
| | Bowen's disease | 1 |
| |
| 1366 | 臀部皮膚腫瘤 | (伊藤利洋先生) |
| * | (Intradermal) Spindle cell lipoma | 9 |
| | CD34(++), Desmin(-), αSMA(-), S100(+);表層部の細胞に, ER(-), PgR(-) Am J Dermatopathol 2000: 22, 496- J Cutaneous Pathol 2001: 29, 59- |
| | myxoid variant | 2 |
| | Myxoma/Superficial angiomyxoma | 5 |
| | (cutaneous) myxoma | 3 |
| | superficial angiomyxoma | 2 |
| | Nerve sheath myxoma | 4 |
| | Mucinosis | 4 |
| | focal cutaneous | 2 |
| | dermal | 1 |
| | reticular erythematous mucinosis (plaque-like mucinosis) | 1 |
| | Myxolipoma | 2 |
| | Syringoma | 2 |
| | chondroid sarcoma 1 |
| | Neurofibroma | 2 |
| | myxoid | 1 |
| | extranodal spoladic cutaneous | 1 |
| | Neurothekeoma | 1 |
| | Nevus liomatosus superficialis with myxoid change | 1 |
| | Myxoid liposarcoma | 1 |
| | Fibromyxoid tumor (benign) | 1 |
| | Eccrine angiomatous hamartoma | 1 |
| | Aggressive angiomyxoma | 1 |
| | IDK | 1 |